<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>design的前端开发博客</title>
	<atom:link href="http://www.wxwdesign.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wxwdesign.com</link>
	<description>CSS/Javascript/Xhtml/Ajax</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Sep 2011 09:54:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>使用JavaScript模拟网页加载进度条</title>
		<link>http://www.wxwdesign.com/archives/%e4%bd%bf%e7%94%a8javascript%e6%a8%a1%e6%8b%9f%e7%bd%91%e9%a1%b5%e5%8a%a0%e8%bd%bd%e8%bf%9b%e5%ba%a6%e6%9d%a1</link>
		<comments>http://www.wxwdesign.com/archives/%e4%bd%bf%e7%94%a8javascript%e6%a8%a1%e6%8b%9f%e7%bd%91%e9%a1%b5%e5%8a%a0%e8%bd%bd%e8%bf%9b%e5%ba%a6%e6%9d%a1#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 09:17:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>design</dc:creator>
				<category><![CDATA[Javascript/Xhtml/CSS]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[模拟]]></category>
		<category><![CDATA[网页加载进度条]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wxwdesign.com/?p=1173</guid>
		<description><![CDATA[以前在看别人blog的时候，发现左上角有个网页加载进度条，刚开始感觉很奇怪，flash制作加载进度条是比较容易的事情，但网页里面东西太多了，怎么能知道加载了多少了呢？]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wxwdesign.com/archives/%e4%bd%bf%e7%94%a8javascript%e6%a8%a1%e6%8b%9f%e7%bd%91%e9%a1%b5%e5%8a%a0%e8%bd%bd%e8%bf%9b%e5%ba%a6%e6%9d%a1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JavaScript预加载图片与浏览器文件缓存</title>
		<link>http://www.wxwdesign.com/archives/javascript%e9%a2%84%e5%8a%a0%e8%bd%bd%e5%9b%be%e7%89%87%e4%b8%8e%e6%b5%8f%e8%a7%88%e5%99%a8%e6%96%87%e4%bb%b6%e7%bc%93%e5%ad%98</link>
		<comments>http://www.wxwdesign.com/archives/javascript%e9%a2%84%e5%8a%a0%e8%bd%bd%e5%9b%be%e7%89%87%e4%b8%8e%e6%b5%8f%e8%a7%88%e5%99%a8%e6%96%87%e4%bb%b6%e7%bc%93%e5%ad%98#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 13:29:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>design</dc:creator>
				<category><![CDATA[Javascript/Xhtml/CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Works]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[文件]]></category>
		<category><![CDATA[浏览器]]></category>
		<category><![CDATA[缓存]]></category>
		<category><![CDATA[预加载]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wxwdesign.com/?p=1157</guid>
		<description><![CDATA[目前的主流浏览器都支持客户端缓存，用户在浏览网页的时候，浏览器会把网页里的文件数据缓存起来，当用户再次打开访问过的页面时，浏览器可以从本地缓存读取文件，减少网络下载文件等待的时间，同时也减轻了服务器的压力。总之浏览器文件缓存是个好东西，对用户好，对服务器好，对传输网络好；你好，我也好，大家好那是真的好。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wxwdesign.com/archives/javascript%e9%a2%84%e5%8a%a0%e8%bd%bd%e5%9b%be%e7%89%87%e4%b8%8e%e6%b5%8f%e8%a7%88%e5%99%a8%e6%96%87%e4%bb%b6%e7%bc%93%e5%ad%98/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop切图批处理脚本</title>
		<link>http://www.wxwdesign.com/archives/photoshop%e5%88%87%e5%9b%be%e6%89%b9%e5%a4%84%e7%90%86%e8%84%9a%e6%9c%ac</link>
		<comments>http://www.wxwdesign.com/archives/photoshop%e5%88%87%e5%9b%be%e6%89%b9%e5%a4%84%e7%90%86%e8%84%9a%e6%9c%ac#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 16:27:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>design</dc:creator>
				<category><![CDATA[Others]]></category>
		<category><![CDATA[Works]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[ps]]></category>
		<category><![CDATA[Script]]></category>
		<category><![CDATA[切图]]></category>
		<category><![CDATA[自动脚本]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wxwdesign.com/?p=1135</guid>
		<description><![CDATA[类似Google地图的东西，整个地图尺寸很大，要在网页上用，需要切成小的碎片，Google地图的每一片是256px*256px。
目前恰好遇到了这样一个问题，手里拿到了一张很大的图，需要切成碎片，粗略算了一下，最后生成的切片大概2000张左右，如果手工一点一点的切，按10秒/张的速度，需要连续不停地切5.56个小时，擦，这不是闲得蛋疼吗？
于是乎，想到了用批处理，但这个工程又不是个简单的批处理，只有一个原图，需要把一张图切成2000张，最后感觉还是用脚本比较合适。
这种脚本在百度和谷歌里很难找，一个用PS做设计的人，难道你想让她琢磨脚本程序？搜了一番，发现还是有人写过PS的脚本，下载来参考了一下，自己也写了一个切图的脚本。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wxwdesign.com/archives/photoshop%e5%88%87%e5%9b%be%e6%89%b9%e5%a4%84%e7%90%86%e8%84%9a%e6%9c%ac/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Javascript Canvas(html5) Clock</title>
		<link>http://www.wxwdesign.com/archives/javascript-canvas-html5-clock</link>
		<comments>http://www.wxwdesign.com/archives/javascript-canvas-html5-clock#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 12:57:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>design</dc:creator>
				<category><![CDATA[Javascript/Xhtml/CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Works]]></category>
		<category><![CDATA[canvas]]></category>
		<category><![CDATA[clock]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wxwdesign.com/?p=1129</guid>
		<description><![CDATA[以前见过一个类似的屏保，秒针为一个圆环动画，60秒转一周，不过那个应该是flash的，现在firefox和chrome等浏览器已经支持了canvas，利用javascript也可以写个类似的效果了。尝试了一下，做了个简单的canvas时钟，欲知详情，且看文章内容。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wxwdesign.com/archives/javascript-canvas-html5-clock/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PHP验证码类(含中文验证码和自定义字体)</title>
		<link>http://www.wxwdesign.com/archives/php%e9%aa%8c%e8%af%81%e7%a0%81%e7%b1%bb%e5%90%ab%e4%b8%ad%e6%96%87%e9%aa%8c%e8%af%81%e7%a0%81%e5%92%8c%e8%87%aa%e5%ae%9a%e4%b9%89%e5%ad%97%e4%bd%93</link>
		<comments>http://www.wxwdesign.com/archives/php%e9%aa%8c%e8%af%81%e7%a0%81%e7%b1%bb%e5%90%ab%e4%b8%ad%e6%96%87%e9%aa%8c%e8%af%81%e7%a0%81%e5%92%8c%e8%87%aa%e5%ae%9a%e4%b9%89%e5%ad%97%e4%bd%93#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 07:58:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>design</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP/Mysql]]></category>
		<category><![CDATA[Works]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[中文]]></category>
		<category><![CDATA[字体]]></category>
		<category><![CDATA[验证码]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wxwdesign.com/?p=1120</guid>
		<description><![CDATA[简单的PHP验证码类，支持添加杂色，添加干扰线，自定义字体，支持中文验证码，支持字体扭曲、旋转。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wxwdesign.com/archives/php%e9%aa%8c%e8%af%81%e7%a0%81%e7%b1%bb%e5%90%ab%e4%b8%ad%e6%96%87%e9%aa%8c%e8%af%81%e7%a0%81%e5%92%8c%e8%87%aa%e5%ae%9a%e4%b9%89%e5%ad%97%e4%bd%93/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>调试JS的简单小工具</title>
		<link>http://www.wxwdesign.com/archives/%e8%b0%83%e8%af%95js%e7%9a%84%e7%ae%80%e5%8d%95%e5%b0%8f%e5%b7%a5%e5%85%b7</link>
		<comments>http://www.wxwdesign.com/archives/%e8%b0%83%e8%af%95js%e7%9a%84%e7%ae%80%e5%8d%95%e5%b0%8f%e5%b7%a5%e5%85%b7#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 07:16:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>design</dc:creator>
				<category><![CDATA[Javascript/Xhtml/CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Works]]></category>
		<category><![CDATA[debug]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[tool]]></category>
		<category><![CDATA[小工具]]></category>
		<category><![CDATA[调试]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wxwdesign.com/?p=1106</guid>
		<description><![CDATA[写javascript程序的时候，经常需要调试，而目前支持断点或者变量跟踪的javascript开发工具也不多，一般情况下，都是自己写个容器或者使用alert来调试，稍微有点空闲时间，写个小工具，辅助javascript的调试工作。不用再在页面里加个容器了，把调试和页面代码分开。如果需要调试，只需要引入一个外部JS文件就行了，调试完毕删除之。<a href="works/javascript/JSLog/" target="_blank">查看演示</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wxwdesign.com/archives/%e8%b0%83%e8%af%95js%e7%9a%84%e7%ae%80%e5%8d%95%e5%b0%8f%e5%b7%a5%e5%85%b7/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>javascript拖拽浅析</title>
		<link>http://www.wxwdesign.com/archives/javascript_drag_drop</link>
		<comments>http://www.wxwdesign.com/archives/javascript_drag_drop#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Sep 2010 05:48:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>design</dc:creator>
				<category><![CDATA[Javascript/Xhtml/CSS]]></category>
		<category><![CDATA[drag]]></category>
		<category><![CDATA[drop]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[拖拽]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wxwdesign.com/?p=1082</guid>
		<description><![CDATA[为了提高用户体验，让操作更便捷化，拖拽操作会很常见，比如操作系统里面，你要删除一个文件，你可以直接把它拖入回收站，wordpress也有类型的功能，你想在侧边栏增加一个板块，可以直接拖一个小工具过去就行了，这的确方便了很多。如何在网页里面实现拖拽，本文做一个简单的解析。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wxwdesign.com/archives/javascript_drag_drop/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>简单的PHP分页类</title>
		<link>http://www.wxwdesign.com/archives/%e7%ae%80%e5%8d%95%e7%9a%84php%e5%88%86%e9%a1%b5%e7%b1%bb</link>
		<comments>http://www.wxwdesign.com/archives/%e7%ae%80%e5%8d%95%e7%9a%84php%e5%88%86%e9%a1%b5%e7%b1%bb#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 09:23:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>design</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP/Mysql]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[分页]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wxwdesign.com/?p=1060</guid>
		<description><![CDATA[博客好久没更新了T_T，写了个简单的PHP分页代码。使用动态程序结合数据库，大部分时候都少不了分页的功能，总不能生成一个很长的页面，搞得跟拉面一样，一口咽不下去，看看页面眼累。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wxwdesign.com/archives/%e7%ae%80%e5%8d%95%e7%9a%84php%e5%88%86%e9%a1%b5%e7%b1%bb/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>博客搬家了，开始一个新的起点</title>
		<link>http://www.wxwdesign.com/archives/start_a_new_blog_life</link>
		<comments>http://www.wxwdesign.com/archives/start_a_new_blog_life#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 06:15:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>design</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[博客]]></category>
		<category><![CDATA[搬家]]></category>
		<category><![CDATA[新开始]]></category>
		<category><![CDATA[新起点]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wxwdesign.com/?p=1047</guid>
		<description><![CDATA[本站原域名是wxwdesign.cn(流水涵清——前端开发)，由于cn域名到期，未能成功续费，被逼上了com，博客也从原来的pjblog转到了 wordpress，域名续费的过程中，费了一番周折，但最后还是决定不续费了，重新注册了com域名，这样以后自己管理也方便些。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wxwdesign.com/archives/start_a_new_blog_life/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>php抓取页面与代码解析</title>
		<link>http://www.wxwdesign.com/archives/php%e6%8a%93%e5%8f%96%e9%a1%b5%e9%9d%a2%e4%b8%8e%e4%bb%a3%e7%a0%81%e8%a7%a3%e6%9e%90</link>
		<comments>http://www.wxwdesign.com/archives/php%e6%8a%93%e5%8f%96%e9%a1%b5%e9%9d%a2%e4%b8%8e%e4%bb%a3%e7%a0%81%e8%a7%a3%e6%9e%90#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 08:18:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>design</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP/Mysql]]></category>
		<category><![CDATA[DOM]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[分析]]></category>
		<category><![CDATA[抓取页面]]></category>
		<category><![CDATA[插件]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wxwdesign.cn/default.asp?id=479</guid>
		<description><![CDATA[在做一些天气预报或者RSS订阅的程序时，往往需要抓取非本地文件，一般情况下都是利用php模拟浏览器的访问，通过http请求访问url地址，然后得到html源代码或者xml数据，得到数据我们不能直接输出，往往需要对内容进行提取，然后再进行格式化，以更加友好的方式显现出来。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wxwdesign.com/archives/php%e6%8a%93%e5%8f%96%e9%a1%b5%e9%9d%a2%e4%b8%8e%e4%bb%a3%e7%a0%81%e8%a7%a3%e6%9e%90/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.wxwdesign.com @ 2012-02-23 19:52:38 -->
